| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вт | 4:37 | 6:17 | 13:11 | 16:55 | 20:04 | 21:37 |
| 2 | Ср | 4:39 | 6:19 | 13:11 | 16:53 | 20:01 | 21:35 |
| 3 | Чт | 4:41 | 6:20 | 13:11 | 16:52 | 19:59 | 21:32 |
| 4 | Пт | 4:43 | 6:22 | 13:10 | 16:50 | 19:57 | 21:30 |
| 5 | Сб | 4:45 | 6:24 | 13:10 | 16:48 | 19:54 | 21:27 |
| 6 | Вс | 4:47 | 6:26 | 13:10 | 16:47 | 19:52 | 21:25 |
| 7 | Пн | 4:49 | 6:28 | 13:09 | 16:45 | 19:49 | 21:22 |
| 8 | Вт | 4:51 | 6:29 | 13:09 | 16:44 | 19:47 | 21:19 |
| 9 | Ср | 4:52 | 6:31 | 13:09 | 16:42 | 19:44 | 21:17 |
| 10 | Чт | 4:54 | 6:33 | 13:08 | 16:40 | 19:42 | 21:14 |
| 11 | Пт | 4:56 | 6:35 | 13:08 | 16:39 | 19:39 | 21:12 |
| 12 | Сб | 4:58 | 6:36 | 13:08 | 16:37 | 19:37 | 21:09 |
| 13 | Вс | 5:00 | 6:38 | 13:07 | 16:35 | 19:34 | 21:07 |
| 14 | Пн | 5:02 | 6:40 | 13:07 | 16:34 | 19:32 | 21:04 |
| 15 | Вт | 5:04 | 6:42 | 13:06 | 16:32 | 19:29 | 21:01 |
| 16 | Ср | 5:05 | 6:43 | 13:06 | 16:30 | 19:26 | 20:59 |
| 17 | Чт | 5:07 | 6:45 | 13:06 | 16:29 | 19:24 | 20:56 |
| 18 | Пт | 5:09 | 6:47 | 13:05 | 16:27 | 19:22 | 20:54 |
| 19 | Сб | 5:11 | 6:49 | 13:05 | 16:25 | 19:19 | 20:51 |
| 20 | Вс | 5:13 | 6:50 | 13:05 | 16:23 | 19:17 | 20:49 |
| 21 | Пн | 5:15 | 6:52 | 13:04 | 16:22 | 19:14 | 20:46 |
| 22 | Вт | 5:16 | 6:54 | 13:04 | 16:20 | 19:12 | 20:44 |
| 23 | Ср | 5:18 | 6:56 | 13:03 | 16:18 | 19:09 | 20:41 |
| 24 | Чт | 5:20 | 6:58 | 13:03 | 16:16 | 19:07 | 20:39 |
| 25 | Пт | 5:22 | 6:59 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:36 |
| 26 | Сб | 5:23 | 7:01 | 13:02 | 16:13 | 19:02 | 20:34 |
| 27 | Вс | 5:25 | 7:03 | 13:02 | 16:11 | 18:59 | 20:31 |
| 28 | Пн | 5:27 | 7:05 | 13:02 | 16:09 | 18:57 | 20:29 |
| 29 | Вт | 5:29 | 7:06 | 13:01 | 16:07 | 18:54 | 20:26 |
| 30 | Ср | 5:30 | 7:08 | 13:01 | 16:05 | 18:52 | 20:24 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чт | 5:32 | 7:10 | 13:01 | 16:03 | 18:49 | 20:21 |
| 2 | Пт | 5:34 | 7:12 | 13:00 | 16:01 | 18:47 | 20:19 |
| 3 | Сб | 5:35 | 7:13 | 13:00 | 16:00 | 18:45 | 20:17 |
| 4 | Вс | 5:37 | 7:15 | 13:00 | 15:58 | 18:42 | 20:14 |
| 5 | Пн | 5:39 | 7:17 | 12:59 | 15:56 | 18:40 | 20:12 |
| 6 | Вт | 5:41 | 7:19 | 12:59 | 15:54 | 18:37 | 20:10 |
| 7 | Ср | 5:42 | 7:21 | 12:59 | 15:52 | 18:35 | 20:07 |
| 8 | Чт | 5:44 | 7:23 | 12:58 | 15:50 | 18:32 | 20:05 |
| 9 | Пт | 5:46 | 7:24 | 12:58 | 15:49 | 18:30 | 20:03 |
| 10 | Сб | 5:47 | 7:26 | 12:58 | 15:47 | 18:28 | 20:00 |
| 11 | Вс | 5:49 | 7:28 | 12:57 | 15:45 | 18:25 | 19:58 |
| 12 | Пн | 5:51 | 7:30 | 12:57 | 15:43 | 18:23 | 19:56 |
| 13 | Вт | 5:52 | 7:32 | 12:57 | 15:41 | 18:20 | 19:54 |
| 14 | Ср | 5:54 | 7:34 | 12:57 | 15:39 | 18:18 | 19:52 |
| 15 | Чт | 5:56 | 7:35 | 12:56 | 15:38 | 18:16 | 19:49 |
| 16 | Пт | 5:57 | 7:37 | 12:56 | 15:36 | 18:13 | 19:47 |
| 17 | Сб | 5:59 | 7:39 | 12:56 | 15:34 | 18:11 | 19:45 |
| 18 | Вс | 6:01 | 7:41 | 12:56 | 15:32 | 18:09 | 19:43 |
| 19 | Пн | 6:03 | 7:43 | 12:56 | 15:30 | 18:06 | 19:41 |
| 20 | Вт | 6:04 | 7:45 | 12:55 | 15:29 | 18:04 | 19:39 |
| 21 | Ср | 6:06 | 7:47 | 12:55 | 15:27 | 18:02 | 19:37 |
| 22 | Чт | 6:08 | 7:49 | 12:55 | 15:25 | 18:00 | 19:35 |
| 23 | Пт | 6:09 | 7:50 | 12:55 | 15:23 | 17:58 | 19:33 |
| 24 | Сб | 6:11 | 7:52 | 12:55 | 15:22 | 17:55 | 19:31 |
| 25 | Вс | 6:13 | 7:54 | 12:55 | 15:20 | 17:53 | 19:29 |
| 26 | Пн | 6:14 | 7:56 | 12:55 | 15:18 | 17:51 | 19:27 |
| 27 | Вт | 6:16 | 7:58 | 12:54 | 15:17 | 17:49 | 19:25 |
| 28 | Ср | 6:18 | 8:00 | 12:54 | 15:15 | 17:47 | 19:23 |
| 29 | Чт | 6:19 | 8:02 | 12:54 | 15:13 | 17:45 | 19:22 |
| 30 | Пт | 6:20 | 8:04 | 12:54 | 15:12 | 17:43 | 19:20 |
| 31 | Сб | 6:21 | 8:06 | 12:54 | 15:10 | 17:41 | 19:18 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вс | 6:24 | 8:08 | 12:54 | 15:09 | 17:39 | 19:16 |
| 2 | Пн | 6:26 | 8:10 | 12:54 | 15:07 | 17:37 | 19:15 |
| 3 | Вт | 6:28 | 8:12 | 12:54 | 15:06 | 17:35 | 19:13 |
| 4 | Ср | 6:29 | 8:14 | 12:54 | 15:04 | 17:33 | 19:11 |
| 5 | Чт | 6:31 | 8:16 | 12:54 | 15:03 | 17:31 | 19:10 |
| 6 | Пт | 6:33 | 8:18 | 12:54 | 15:01 | 17:29 | 19:08 |
| 7 | Сб | 6:34 | 8:20 | 12:54 | 15:00 | 17:27 | 19:07 |
| 8 | Вс | 6:36 | 8:22 | 12:54 | 14:59 | 17:26 | 19:05 |
| 9 | Пн | 6:38 | 8:23 | 12:55 | 14:57 | 17:24 | 19:04 |
| 10 | Вт | 6:39 | 8:25 | 12:55 | 14:56 | 17:22 | 19:02 |
| 11 | Ср | 6:41 | 8:27 | 12:55 | 14:55 | 17:21 | 19:01 |
| 12 | Чт | 6:42 | 8:29 | 12:55 | 14:54 | 17:19 | 19:00 |
| 13 | Пт | 6:44 | 8:31 | 12:55 | 14:52 | 17:17 | 18:58 |
| 14 | Сб | 6:46 | 8:33 | 12:55 | 14:51 | 17:16 | 18:57 |
| 15 | Вс | 6:47 | 8:35 | 12:56 | 14:50 | 17:14 | 18:56 |
| 16 | Пн | 6:49 | 8:37 | 12:56 | 14:49 | 17:13 | 18:55 |
| 17 | Вт | 6:50 | 8:39 | 12:56 | 14:48 | 17:11 | 18:54 |
| 18 | Ср | 6:52 | 8:41 | 12:56 | 14:47 | 17:10 | 18:52 |
| 19 | Чт | 6:53 | 8:42 | 12:56 | 14:46 | 17:09 | 18:51 |
| 20 | Пт | 6:55 | 8:44 | 12:57 | 14:45 | 17:07 | 18:50 |
| 21 | Сб | 6:57 | 8:46 | 12:57 | 14:44 | 17:06 | 18:49 |
| 22 | Вс | 6:58 | 8:48 | 12:57 | 14:43 | 17:05 | 18:49 |
| 23 | Пн | 6:59 | 8:50 | 12:58 | 14:42 | 17:04 | 18:48 |
| 24 | Вт | 7:01 | 8:51 | 12:58 | 14:41 | 17:02 | 18:47 |
| 25 | Ср | 7:02 | 8:53 | 12:58 | 14:41 | 17:01 | 18:46 |
| 26 | Чт | 7:04 | 8:55 | 12:59 | 14:40 | 17:00 | 18:45 |
| 27 | Пт | 7:05 | 8:57 | 12:59 | 14:39 | 16:59 | 18:45 |
| 28 | Сб | 7:07 | 8:58 | 12:59 | 14:39 | 16:58 | 18:44 |
| 29 | Вс | 7:08 | 9:00 | 13:00 | 14:38 | 16:58 | 18:43 |
| 30 | Пн | 7:09 | 9:01 | 13:00 | 14:38 | 16:57 | 18:43 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вт | 7:10 | 9:03 | 13:00 | 14:37 | 16:56 | 18:42 |
| 2 | Ср | 7:12 | 9:04 | 13:01 | 14:37 | 16:55 | 18:42 |
| 3 | Чт | 7:13 | 9:06 | 13:01 | 14:36 | 16:55 | 18:41 |
| 4 | Пт | 7:14 | 9:07 | 13:02 | 14:36 | 16:54 | 18:41 |
| 5 | Сб | 7:15 | 9:09 | 13:02 | 14:36 | 16:53 | 18:40 |
| 6 | Вс | 7:17 | 9:10 | 13:02 | 14:35 | 16:53 | 18:40 |
| 7 | Пн | 7:18 | 9:11 | 13:03 | 14:35 | 16:53 | 18:40 |
| 8 | Вт | 7:19 | 9:13 | 13:03 | 14:35 | 16:52 | 18:40 |
| 9 | Ср | 7:20 | 9:14 | 13:04 | 14:35 | 16:52 | 18:40 |
| 10 | Чт | 7:21 | 9:15 | 13:04 | 14:35 | 16:52 | 18:40 |
| 11 | Пт | 7:22 | 9:16 | 13:05 | 14:35 | 16:51 | 18:39 |
| 12 | Сб | 7:23 | 9:17 | 13:05 | 14:35 | 16:51 | 18:39 |
| 13 | Вс | 7:23 | 9:18 | 13:06 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| 14 | Пн | 7:24 | 9:19 | 13:06 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| 15 | Вт | 7:25 | 9:20 | 13:07 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| 16 | Ср | 7:26 | 9:21 | 13:07 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| 17 | Чт | 7:27 | 9:22 | 13:08 | 14:36 | 16:52 | 18:40 |
| 18 | Пт | 7:27 | 9:22 | 13:08 | 14:36 | 16:52 | 18:41 |
| 19 | Сб | 7:28 | 9:23 | 13:08 | 14:36 | 16:52 | 18:41 |
| 20 | Вс | 7:28 | 9:24 | 13:09 | 14:37 | 16:52 | 18:41 |
| 21 | Пн | 7:29 | 9:24 | 13:09 | 14:37 | 16:53 | 18:42 |
| 22 | Вт | 7:29 | 9:25 | 13:10 | 14:38 | 16:53 | 18:42 |
| 23 | Ср | 7:30 | 9:25 | 13:10 | 14:38 | 16:54 | 18:43 |
| 24 | Чт | 7:30 | 9:25 | 13:11 | 14:39 | 16:55 | 18:43 |
| 25 | Пт | 7:31 | 9:26 | 13:11 | 14:39 | 16:55 | 18:44 |
| 26 | Сб | 7:31 | 9:26 | 13:12 | 14:40 | 16:56 | 18:45 |
| 27 | Вс | 7:31 | 9:26 | 13:12 | 14:41 | 16:57 | 18:45 |
| 28 | Пн | 7:31 | 9:26 | 13:13 | 14:41 | 16:58 | 18:46 |
| 29 | Вт | 7:31 | 9:26 | 13:13 | 14:42 | 16:58 | 18:47 |
| 30 | Ср | 7:32 | 9:26 | 13:14 | 14:43 | 16:59 | 18:48 |
| 31 | Чт | 7:32 | 9:26 | 13:14 | 14:44 | 17:00 | 18:49 |
* Сухур - Время окончания предрассветной трапезы Сухур.
* Ифтар - Время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.