| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пн | 2:32 | 4:32 | 12:58 | 17:22 | 21:22 | 23:12 |
| 2 | Вт | 2:31 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:23 | 23:13 |
| 3 | Ср | 2:30 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:24 | 23:15 |
| 4 | Чт | 2:29 | 4:30 | 12:58 | 17:24 | 21:25 | 23:16 |
| 5 | Пт | 2:28 | 4:29 | 12:59 | 17:24 | 21:26 | 23:18 |
| 6 | Сб | 2:27 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:27 | 23:19 |
| 7 | Вс | 2:26 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:28 | 23:20 |
| 8 | Пн | 2:25 | 4:27 | 12:59 | 17:25 | 21:29 | 23:21 |
| 9 | Вт | 2:24 | 4:27 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 23:23 |
| 10 | Ср | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:26 | 21:31 | 23:24 |
| 11 | Чт | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:32 | 23:25 |
| 12 | Пт | 2:22 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
| 13 | Сб | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
| 14 | Вс | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:28 | 21:34 | 23:27 |
| 15 | Пн | 2:21 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:34 | 23:28 |
| 16 | Вт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:35 | 23:29 |
| 17 | Ср | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:35 | 23:29 |
| 18 | Чт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
| 19 | Пт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
| 20 | Сб | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
| 21 | Вс | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 22 | Пн | 2:21 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 23 | Вт | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 24 | Ср | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 25 | Чт | 2:22 | 4:26 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 26 | Пт | 2:22 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
| 27 | Сб | 2:23 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:30 |
| 28 | Вс | 2:24 | 4:28 | 13:03 | 17:31 | 21:37 | 23:30 |
| 29 | Пн | 2:25 | 4:29 | 13:03 | 17:31 | 21:36 | 23:30 |
| 30 | Вт | 2:26 | 4:29 | 13:04 | 17:31 | 21:36 | 23:29 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ср | 2:27 | 4:30 | 13:04 | 17:31 | 21:36 | 23:29 |
| 2 | Чт | 2:28 | 4:31 | 13:04 | 17:31 | 21:35 | 23:28 |
| 3 | Пт | 2:29 | 4:31 | 13:04 | 17:31 | 21:35 | 23:27 |
| 4 | Сб | 2:30 | 4:32 | 13:04 | 17:30 | 21:34 | 23:26 |
| 5 | Вс | 2:31 | 4:33 | 13:04 | 17:30 | 21:34 | 23:26 |
| 6 | Пн | 2:32 | 4:34 | 13:05 | 17:30 | 21:33 | 23:25 |
| 7 | Вт | 2:34 | 4:35 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:24 |
| 8 | Ср | 2:35 | 4:36 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:23 |
| 9 | Чт | 2:37 | 4:37 | 13:05 | 17:30 | 21:31 | 23:22 |
| 10 | Пт | 2:38 | 4:38 | 13:05 | 17:30 | 21:30 | 23:20 |
| 11 | Сб | 2:40 | 4:40 | 13:05 | 17:29 | 21:29 | 23:19 |
| 12 | Вс | 2:41 | 4:41 | 13:05 | 17:29 | 21:28 | 23:18 |
| 13 | Пн | 2:43 | 4:42 | 13:05 | 17:29 | 21:27 | 23:16 |
| 14 | Вт | 2:45 | 4:43 | 13:06 | 17:29 | 21:26 | 23:15 |
| 15 | Ср | 2:47 | 4:45 | 13:06 | 17:28 | 21:25 | 23:14 |
| 16 | Чт | 2:48 | 4:46 | 13:06 | 17:28 | 21:24 | 23:12 |
| 17 | Пт | 2:50 | 4:47 | 13:06 | 17:28 | 21:22 | 23:10 |
| 18 | Сб | 2:52 | 4:49 | 13:06 | 17:27 | 21:21 | 23:09 |
| 19 | Вс | 2:54 | 4:50 | 13:06 | 17:27 | 21:20 | 23:07 |
| 20 | Пн | 2:56 | 4:52 | 13:06 | 17:26 | 21:19 | 23:05 |
| 21 | Вт | 2:58 | 4:53 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:04 |
| 22 | Ср | 3:00 | 4:55 | 13:06 | 17:25 | 21:16 | 23:02 |
| 23 | Чт | 3:02 | 4:56 | 13:06 | 17:25 | 21:14 | 23:00 |
| 24 | Пт | 3:04 | 4:58 | 13:06 | 17:24 | 21:13 | 22:58 |
| 25 | Сб | 3:06 | 4:59 | 13:06 | 17:24 | 21:11 | 22:56 |
| 26 | Вс | 3:08 | 5:01 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 22:54 |
| 27 | Пн | 3:10 | 5:02 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 22:52 |
| 28 | Вт | 3:12 | 5:04 | 13:06 | 17:22 | 21:06 | 22:50 |
| 29 | Ср | 3:14 | 5:06 | 13:06 | 17:21 | 21:05 | 22:48 |
| 30 | Чт | 3:16 | 5:08 | 13:06 | 17:20 | 21:03 | 22:46 |
| 31 | Пт | 3:18 | 5:09 | 13:06 | 17:20 | 21:01 | 22:44 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сб | 3:20 | 5:11 | 13:06 | 17:19 | 20:59 | 22:42 |
| 2 | Вс | 3:23 | 5:13 | 13:06 | 17:18 | 20:58 | 22:40 |
| 3 | Пн | 3:25 | 5:14 | 13:06 | 17:17 | 20:56 | 22:37 |
| 4 | Вт | 3:27 | 5:16 | 13:06 | 17:16 | 20:54 | 22:35 |
| 5 | Ср | 3:29 | 5:18 | 13:06 | 17:16 | 20:52 | 22:33 |
| 6 | Чт | 3:31 | 5:19 | 13:06 | 17:15 | 20:50 | 22:31 |
| 7 | Пт | 3:33 | 5:21 | 13:06 | 17:14 | 20:48 | 22:28 |
| 8 | Сб | 3:36 | 5:23 | 13:05 | 17:13 | 20:46 | 22:26 |
| 9 | Вс | 3:38 | 5:25 | 13:05 | 17:12 | 20:44 | 22:24 |
| 10 | Пн | 3:40 | 5:26 | 13:05 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
| 11 | Вт | 3:42 | 5:28 | 13:05 | 17:10 | 20:40 | 22:19 |
| 12 | Ср | 3:44 | 5:30 | 13:05 | 17:09 | 20:38 | 22:17 |
| 13 | Чт | 3:46 | 5:32 | 13:05 | 17:08 | 20:36 | 22:14 |
| 14 | Пт | 3:48 | 5:34 | 13:05 | 17:07 | 20:34 | 22:12 |
| 15 | Сб | 3:51 | 5:35 | 13:04 | 17:06 | 20:32 | 22:09 |
| 16 | Вс | 3:53 | 5:37 | 13:04 | 17:05 | 20:29 | 22:07 |
| 17 | Пн | 3:55 | 5:39 | 13:04 | 17:03 | 20:27 | 22:04 |
| 18 | Вт | 3:57 | 5:41 | 13:04 | 17:02 | 20:25 | 22:02 |
| 19 | Ср | 3:59 | 5:43 | 13:04 | 17:01 | 20:23 | 21:59 |
| 20 | Чт | 4:01 | 5:44 | 13:03 | 17:00 | 20:21 | 21:57 |
| 21 | Пт | 4:03 | 5:46 | 13:03 | 16:59 | 20:18 | 21:54 |
| 22 | Сб | 4:05 | 5:48 | 13:03 | 16:57 | 20:16 | 21:52 |
| 23 | Вс | 4:08 | 5:50 | 13:03 | 16:56 | 20:14 | 21:49 |
| 24 | Пн | 4:10 | 5:52 | 13:02 | 16:55 | 20:12 | 21:47 |
| 25 | Вт | 4:12 | 5:53 | 13:02 | 16:53 | 20:09 | 21:44 |
| 26 | Ср | 4:14 | 5:55 | 13:02 | 16:52 | 20:07 | 21:42 |
| 27 | Чт | 4:16 | 5:57 | 13:02 | 16:51 | 20:05 | 21:39 |
| 28 | Пт | 4:18 | 5:59 | 13:01 | 16:49 | 20:02 | 21:37 |
| 29 | Сб | 4:20 | 6:01 | 13:01 | 16:48 | 20:00 | 21:34 |
| 30 | Вс | 4:22 | 6:02 | 13:01 | 16:46 | 19:58 | 21:32 |
| 31 | Пн | 4:24 | 6:04 | 13:01 | 16:45 | 19:55 | 21:29 |
| Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вт | 4:26 | 6:06 | 13:00 | 16:44 | 19:53 | 21:26 |
| 2 | Ср | 4:28 | 6:08 | 13:00 | 16:42 | 19:50 | 21:24 |
| 3 | Чт | 4:30 | 6:09 | 13:00 | 16:41 | 19:48 | 21:21 |
| 4 | Пт | 4:32 | 6:11 | 12:59 | 16:39 | 19:46 | 21:19 |
| 5 | Сб | 4:34 | 6:13 | 12:59 | 16:37 | 19:43 | 21:16 |
| 6 | Вс | 4:36 | 6:15 | 12:59 | 16:36 | 19:41 | 21:14 |
| 7 | Пн | 4:38 | 6:17 | 12:58 | 16:34 | 19:38 | 21:11 |
| 8 | Вт | 4:40 | 6:18 | 12:58 | 16:33 | 19:36 | 21:08 |
| 9 | Ср | 4:41 | 6:20 | 12:58 | 16:31 | 19:33 | 21:06 |
| 10 | Чт | 4:43 | 6:22 | 12:57 | 16:29 | 19:31 | 21:03 |
| 11 | Пт | 4:45 | 6:24 | 12:57 | 16:28 | 19:28 | 21:01 |
| 12 | Сб | 4:47 | 6:25 | 12:57 | 16:26 | 19:26 | 20:58 |
| 13 | Вс | 4:49 | 6:27 | 12:56 | 16:24 | 19:23 | 20:56 |
| 14 | Пн | 4:51 | 6:29 | 12:56 | 16:23 | 19:21 | 20:53 |
| 15 | Вт | 4:53 | 6:31 | 12:55 | 16:21 | 19:18 | 20:50 |
| 16 | Ср | 4:54 | 6:32 | 12:55 | 16:19 | 19:15 | 20:48 |
| 17 | Чт | 4:56 | 6:34 | 12:55 | 16:18 | 19:13 | 20:45 |
| 18 | Пт | 4:58 | 6:36 | 12:54 | 16:16 | 19:11 | 20:43 |
| 19 | Сб | 5:00 | 6:38 | 12:54 | 16:14 | 19:08 | 20:40 |
| 20 | Вс | 5:02 | 6:39 | 12:54 | 16:12 | 19:06 | 20:38 |
| 21 | Пн | 5:04 | 6:41 | 12:53 | 16:11 | 19:03 | 20:35 |
| 22 | Вт | 5:05 | 6:43 | 12:53 | 16:09 | 19:01 | 20:33 |
| 23 | Ср | 5:07 | 6:45 | 12:52 | 16:07 | 18:58 | 20:30 |
| 24 | Чт | 5:09 | 6:47 | 12:52 | 16:05 | 18:56 | 20:28 |
| 25 | Пт | 5:11 | 6:48 | 12:52 | 16:03 | 18:53 | 20:25 |
| 26 | Сб | 5:12 | 6:50 | 12:51 | 16:02 | 18:51 | 20:23 |
| 27 | Вс | 5:14 | 6:52 | 12:51 | 16:00 | 18:48 | 20:20 |
| 28 | Пн | 5:16 | 6:54 | 12:51 | 15:58 | 18:46 | 20:18 |
| 29 | Вт | 5:18 | 6:55 | 12:50 | 15:56 | 18:43 | 20:15 |
| 30 | Ср | 5:19 | 6:57 | 12:50 | 15:54 | 18:41 | 20:13 |
* Сухур - Время окончания предрассветной трапезы Сухур.
* Ифтар - Время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.