Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вт | 4:52 | 6:30 | 13:04 | 16:35 | 19:36 | 21:08 |
2 | Ср | 4:49 | 6:27 | 13:04 | 16:36 | 19:38 | 21:10 |
3 | Чт | 4:46 | 6:25 | 13:03 | 16:37 | 19:40 | 21:12 |
4 | Пт | 4:44 | 6:22 | 13:03 | 16:38 | 19:42 | 21:14 |
5 | Сб | 4:41 | 6:20 | 13:03 | 16:39 | 19:43 | 21:16 |
6 | Вс | 4:38 | 6:18 | 13:02 | 16:40 | 19:45 | 21:18 |
7 | Пн | 4:36 | 6:15 | 13:02 | 16:41 | 19:47 | 21:20 |
8 | Вт | 4:33 | 6:13 | 13:02 | 16:42 | 19:49 | 21:22 |
9 | Ср | 4:31 | 6:10 | 13:01 | 16:43 | 19:51 | 21:24 |
10 | Чт | 4:28 | 6:08 | 13:01 | 16:44 | 19:53 | 21:26 |
11 | Пт | 4:25 | 6:05 | 13:01 | 16:45 | 19:54 | 21:28 |
12 | Сб | 4:23 | 6:03 | 13:01 | 16:46 | 19:56 | 21:30 |
13 | Вс | 4:20 | 6:01 | 13:00 | 16:47 | 19:58 | 21:32 |
14 | Пн | 4:17 | 5:58 | 13:00 | 16:47 | 20:00 | 21:34 |
15 | Вт | 4:15 | 5:56 | 13:00 | 16:48 | 20:02 | 21:36 |
16 | Ср | 4:12 | 5:54 | 13:00 | 16:49 | 20:04 | 21:38 |
17 | Чт | 4:10 | 5:51 | 12:59 | 16:50 | 20:06 | 21:41 |
18 | Пт | 4:07 | 5:49 | 12:59 | 16:51 | 20:07 | 21:43 |
19 | Сб | 4:05 | 5:47 | 12:59 | 16:52 | 20:09 | 21:45 |
20 | Вс | 4:02 | 5:44 | 12:59 | 16:53 | 20:11 | 21:47 |
21 | Пн | 3:59 | 5:42 | 12:58 | 16:54 | 20:13 | 21:49 |
22 | Вт | 3:57 | 5:40 | 12:58 | 16:54 | 20:15 | 21:51 |
23 | Ср | 3:54 | 5:38 | 12:58 | 16:55 | 20:17 | 21:53 |
24 | Чт | 3:52 | 5:35 | 12:58 | 16:56 | 20:18 | 21:55 |
25 | Пт | 3:49 | 5:33 | 12:58 | 16:57 | 20:20 | 21:57 |
26 | Сб | 3:47 | 5:31 | 12:57 | 16:58 | 20:22 | 22:00 |
27 | Вс | 3:44 | 5:29 | 12:57 | 16:58 | 20:24 | 22:02 |
28 | Пн | 3:42 | 5:27 | 12:57 | 16:59 | 20:26 | 22:04 |
29 | Вт | 3:39 | 5:25 | 12:57 | 17:00 | 20:28 | 22:06 |
30 | Ср | 3:37 | 5:23 | 12:57 | 17:01 | 20:30 | 22:08 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чт | 3:34 | 5:20 | 12:57 | 17:02 | 20:31 | 22:10 |
2 | Пт | 3:32 | 5:18 | 12:57 | 17:02 | 20:33 | 22:12 |
3 | Сб | 3:29 | 5:16 | 12:57 | 17:03 | 20:35 | 22:15 |
4 | Вс | 3:27 | 5:14 | 12:57 | 17:04 | 20:37 | 22:17 |
5 | Пн | 3:25 | 5:12 | 12:56 | 17:05 | 20:39 | 22:19 |
6 | Вт | 3:22 | 5:10 | 12:56 | 17:05 | 20:40 | 22:21 |
7 | Ср | 3:20 | 5:09 | 12:56 | 17:06 | 20:42 | 22:23 |
8 | Чт | 3:18 | 5:07 | 12:56 | 17:07 | 20:44 | 22:25 |
9 | Пт | 3:15 | 5:05 | 12:56 | 17:08 | 20:46 | 22:27 |
10 | Сб | 3:13 | 5:03 | 12:56 | 17:08 | 20:48 | 22:30 |
11 | Вс | 3:11 | 5:01 | 12:56 | 17:09 | 20:49 | 22:32 |
12 | Пн | 3:09 | 4:59 | 12:56 | 17:10 | 20:51 | 22:34 |
13 | Вт | 3:07 | 4:58 | 12:56 | 17:10 | 20:53 | 22:36 |
14 | Ср | 3:04 | 4:56 | 12:56 | 17:11 | 20:55 | 22:38 |
15 | Чт | 3:02 | 4:54 | 12:56 | 17:12 | 20:56 | 22:40 |
16 | Пт | 3:00 | 4:53 | 12:56 | 17:12 | 20:58 | 22:42 |
17 | Сб | 2:58 | 4:51 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 22:44 |
18 | Вс | 2:56 | 4:50 | 12:56 | 17:14 | 21:01 | 22:46 |
19 | Пн | 2:54 | 4:48 | 12:56 | 17:14 | 21:03 | 22:48 |
20 | Вт | 2:52 | 4:47 | 12:56 | 17:15 | 21:05 | 22:50 |
21 | Ср | 2:50 | 4:45 | 12:57 | 17:16 | 21:06 | 22:52 |
22 | Чт | 2:48 | 4:44 | 12:57 | 17:16 | 21:08 | 22:54 |
23 | Пт | 2:47 | 4:42 | 12:57 | 17:17 | 21:09 | 22:56 |
24 | Сб | 2:45 | 4:41 | 12:57 | 17:18 | 21:11 | 22:58 |
25 | Вс | 2:43 | 4:40 | 12:57 | 17:18 | 21:12 | 23:00 |
26 | Пн | 2:41 | 4:39 | 12:57 | 17:19 | 21:14 | 23:02 |
27 | Вт | 2:40 | 4:37 | 12:57 | 17:19 | 21:15 | 23:04 |
28 | Ср | 2:38 | 4:36 | 12:57 | 17:20 | 21:17 | 23:05 |
29 | Чт | 2:37 | 4:35 | 12:57 | 17:21 | 21:18 | 23:07 |
30 | Пт | 2:35 | 4:34 | 12:58 | 17:21 | 21:19 | 23:09 |
31 | Сб | 2:34 | 4:33 | 12:58 | 17:22 | 21:21 | 23:10 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вс | 2:32 | 4:32 | 12:58 | 17:22 | 21:22 | 23:12 |
2 | Пн | 2:31 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:23 | 23:13 |
3 | Вт | 2:30 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:24 | 23:15 |
4 | Ср | 2:29 | 4:30 | 12:58 | 17:24 | 21:25 | 23:16 |
5 | Чт | 2:28 | 4:29 | 12:59 | 17:24 | 21:26 | 23:18 |
6 | Пт | 2:27 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:27 | 23:19 |
7 | Сб | 2:26 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:28 | 23:20 |
8 | Вс | 2:25 | 4:27 | 12:59 | 17:25 | 21:29 | 23:21 |
9 | Пн | 2:24 | 4:27 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 23:23 |
10 | Вт | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:26 | 21:31 | 23:24 |
11 | Ср | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:32 | 23:25 |
12 | Чт | 2:22 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
13 | Пт | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
14 | Сб | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:28 | 21:34 | 23:27 |
15 | Вс | 2:21 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:34 | 23:28 |
16 | Пн | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:35 | 23:29 |
17 | Вт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:35 | 23:29 |
18 | Ср | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
19 | Чт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
20 | Пт | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
21 | Сб | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
22 | Вс | 2:21 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
23 | Пн | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
24 | Вт | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
25 | Ср | 2:22 | 4:26 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
26 | Чт | 2:22 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
27 | Пт | 2:23 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:30 |
28 | Сб | 2:24 | 4:28 | 13:03 | 17:31 | 21:37 | 23:30 |
29 | Вс | 2:25 | 4:29 | 13:03 | 17:31 | 21:36 | 23:30 |
30 | Пн | 2:26 | 4:29 | 13:04 | 17:31 | 21:36 | 23:29 |
* Сухур - Время окончания предрассветной трапезы Сухур.
* Ифтар - Время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.