Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чт | 3:34 | 5:20 | 12:57 | 17:02 | 20:31 | 22:10 |
2 | Пт | 3:32 | 5:18 | 12:57 | 17:02 | 20:33 | 22:12 |
3 | Сб | 3:29 | 5:16 | 12:57 | 17:03 | 20:35 | 22:15 |
4 | Вс | 3:27 | 5:14 | 12:57 | 17:04 | 20:37 | 22:17 |
5 | Пн | 3:25 | 5:12 | 12:56 | 17:05 | 20:39 | 22:19 |
6 | Вт | 3:22 | 5:10 | 12:56 | 17:05 | 20:40 | 22:21 |
7 | Ср | 3:20 | 5:09 | 12:56 | 17:06 | 20:42 | 22:23 |
8 | Чт | 3:18 | 5:07 | 12:56 | 17:07 | 20:44 | 22:25 |
9 | Пт | 3:15 | 5:05 | 12:56 | 17:08 | 20:46 | 22:27 |
10 | Сб | 3:13 | 5:03 | 12:56 | 17:08 | 20:48 | 22:30 |
11 | Вс | 3:11 | 5:01 | 12:56 | 17:09 | 20:49 | 22:32 |
12 | Пн | 3:09 | 4:59 | 12:56 | 17:10 | 20:51 | 22:34 |
13 | Вт | 3:07 | 4:58 | 12:56 | 17:10 | 20:53 | 22:36 |
14 | Ср | 3:04 | 4:56 | 12:56 | 17:11 | 20:55 | 22:38 |
15 | Чт | 3:02 | 4:54 | 12:56 | 17:12 | 20:56 | 22:40 |
16 | Пт | 3:00 | 4:53 | 12:56 | 17:12 | 20:58 | 22:42 |
17 | Сб | 2:58 | 4:51 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 22:44 |
18 | Вс | 2:56 | 4:50 | 12:56 | 17:14 | 21:01 | 22:46 |
19 | Пн | 2:54 | 4:48 | 12:56 | 17:14 | 21:03 | 22:48 |
20 | Вт | 2:52 | 4:47 | 12:56 | 17:15 | 21:05 | 22:50 |
21 | Ср | 2:50 | 4:45 | 12:57 | 17:16 | 21:06 | 22:52 |
22 | Чт | 2:48 | 4:44 | 12:57 | 17:16 | 21:08 | 22:54 |
23 | Пт | 2:47 | 4:42 | 12:57 | 17:17 | 21:09 | 22:56 |
24 | Сб | 2:45 | 4:41 | 12:57 | 17:18 | 21:11 | 22:58 |
25 | Вс | 2:43 | 4:40 | 12:57 | 17:18 | 21:12 | 23:00 |
26 | Пн | 2:41 | 4:39 | 12:57 | 17:19 | 21:14 | 23:02 |
27 | Вт | 2:40 | 4:37 | 12:57 | 17:19 | 21:15 | 23:04 |
28 | Ср | 2:38 | 4:36 | 12:57 | 17:20 | 21:17 | 23:05 |
29 | Чт | 2:37 | 4:35 | 12:57 | 17:21 | 21:18 | 23:07 |
30 | Пт | 2:35 | 4:34 | 12:58 | 17:21 | 21:19 | 23:09 |
31 | Сб | 2:34 | 4:33 | 12:58 | 17:22 | 21:21 | 23:10 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вс | 2:32 | 4:32 | 12:58 | 17:22 | 21:22 | 23:12 |
2 | Пн | 2:31 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:23 | 23:13 |
3 | Вт | 2:30 | 4:31 | 12:58 | 17:23 | 21:24 | 23:15 |
4 | Ср | 2:29 | 4:30 | 12:58 | 17:24 | 21:25 | 23:16 |
5 | Чт | 2:28 | 4:29 | 12:59 | 17:24 | 21:26 | 23:18 |
6 | Пт | 2:27 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:27 | 23:19 |
7 | Сб | 2:26 | 4:28 | 12:59 | 17:25 | 21:28 | 23:20 |
8 | Вс | 2:25 | 4:27 | 12:59 | 17:25 | 21:29 | 23:21 |
9 | Пн | 2:24 | 4:27 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 23:23 |
10 | Вт | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:26 | 21:31 | 23:24 |
11 | Ср | 2:23 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:32 | 23:25 |
12 | Чт | 2:22 | 4:26 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
13 | Пт | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:27 | 21:33 | 23:26 |
14 | Сб | 2:21 | 4:25 | 13:00 | 17:28 | 21:34 | 23:27 |
15 | Вс | 2:21 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:34 | 23:28 |
16 | Пн | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:28 | 21:35 | 23:29 |
17 | Вт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:35 | 23:29 |
18 | Ср | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
19 | Чт | 2:20 | 4:25 | 13:01 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
20 | Пт | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:29 | 21:36 | 23:30 |
21 | Сб | 2:20 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
22 | Вс | 2:21 | 4:25 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
23 | Пн | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
24 | Вт | 2:21 | 4:26 | 13:02 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
25 | Ср | 2:22 | 4:26 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
26 | Чт | 2:22 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:31 |
27 | Пт | 2:23 | 4:27 | 13:03 | 17:30 | 21:37 | 23:30 |
28 | Сб | 2:24 | 4:28 | 13:03 | 17:31 | 21:37 | 23:30 |
29 | Вс | 2:25 | 4:29 | 13:03 | 17:31 | 21:36 | 23:30 |
30 | Пн | 2:26 | 4:29 | 13:04 | 17:31 | 21:36 | 23:29 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вт | 2:27 | 4:30 | 13:04 | 17:31 | 21:36 | 23:29 |
2 | Ср | 2:28 | 4:31 | 13:04 | 17:31 | 21:35 | 23:28 |
3 | Чт | 2:29 | 4:31 | 13:04 | 17:31 | 21:35 | 23:27 |
4 | Пт | 2:30 | 4:32 | 13:04 | 17:30 | 21:34 | 23:26 |
5 | Сб | 2:31 | 4:33 | 13:04 | 17:30 | 21:34 | 23:26 |
6 | Вс | 2:32 | 4:34 | 13:05 | 17:30 | 21:33 | 23:25 |
7 | Пн | 2:34 | 4:35 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:24 |
8 | Вт | 2:35 | 4:36 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:23 |
9 | Ср | 2:37 | 4:37 | 13:05 | 17:30 | 21:31 | 23:22 |
10 | Чт | 2:38 | 4:38 | 13:05 | 17:30 | 21:30 | 23:20 |
11 | Пт | 2:40 | 4:40 | 13:05 | 17:29 | 21:29 | 23:19 |
12 | Сб | 2:41 | 4:41 | 13:05 | 17:29 | 21:28 | 23:18 |
13 | Вс | 2:43 | 4:42 | 13:05 | 17:29 | 21:27 | 23:16 |
14 | Пн | 2:45 | 4:43 | 13:06 | 17:29 | 21:26 | 23:15 |
15 | Вт | 2:47 | 4:45 | 13:06 | 17:28 | 21:25 | 23:14 |
16 | Ср | 2:48 | 4:46 | 13:06 | 17:28 | 21:24 | 23:12 |
17 | Чт | 2:50 | 4:47 | 13:06 | 17:28 | 21:22 | 23:10 |
18 | Пт | 2:52 | 4:49 | 13:06 | 17:27 | 21:21 | 23:09 |
19 | Сб | 2:54 | 4:50 | 13:06 | 17:27 | 21:20 | 23:07 |
20 | Вс | 2:56 | 4:52 | 13:06 | 17:26 | 21:19 | 23:05 |
21 | Пн | 2:58 | 4:53 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:04 |
22 | Вт | 3:00 | 4:55 | 13:06 | 17:25 | 21:16 | 23:02 |
23 | Ср | 3:02 | 4:56 | 13:06 | 17:25 | 21:14 | 23:00 |
24 | Чт | 3:04 | 4:58 | 13:06 | 17:24 | 21:13 | 22:58 |
25 | Пт | 3:06 | 4:59 | 13:06 | 17:24 | 21:11 | 22:56 |
26 | Сб | 3:08 | 5:01 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 22:54 |
27 | Вс | 3:10 | 5:02 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 22:52 |
28 | Пн | 3:12 | 5:04 | 13:06 | 17:22 | 21:06 | 22:50 |
29 | Вт | 3:14 | 5:06 | 13:06 | 17:21 | 21:05 | 22:48 |
30 | Ср | 3:16 | 5:08 | 13:06 | 17:20 | 21:03 | 22:46 |
31 | Чт | 3:18 | 5:09 | 13:06 | 17:20 | 21:01 | 22:44 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пт | 3:20 | 5:11 | 13:06 | 17:19 | 20:59 | 22:42 |
2 | Сб | 3:23 | 5:13 | 13:06 | 17:18 | 20:58 | 22:40 |
3 | Вс | 3:25 | 5:14 | 13:06 | 17:17 | 20:56 | 22:37 |
4 | Пн | 3:27 | 5:16 | 13:06 | 17:16 | 20:54 | 22:35 |
5 | Вт | 3:29 | 5:18 | 13:06 | 17:16 | 20:52 | 22:33 |
6 | Ср | 3:31 | 5:19 | 13:06 | 17:15 | 20:50 | 22:31 |
7 | Чт | 3:33 | 5:21 | 13:06 | 17:14 | 20:48 | 22:28 |
8 | Пт | 3:36 | 5:23 | 13:05 | 17:13 | 20:46 | 22:26 |
9 | Сб | 3:38 | 5:25 | 13:05 | 17:12 | 20:44 | 22:24 |
10 | Вс | 3:40 | 5:26 | 13:05 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
11 | Пн | 3:42 | 5:28 | 13:05 | 17:10 | 20:40 | 22:19 |
12 | Вт | 3:44 | 5:30 | 13:05 | 17:09 | 20:38 | 22:17 |
13 | Ср | 3:46 | 5:32 | 13:05 | 17:08 | 20:36 | 22:14 |
14 | Чт | 3:48 | 5:34 | 13:05 | 17:07 | 20:34 | 22:12 |
15 | Пт | 3:51 | 5:35 | 13:04 | 17:06 | 20:32 | 22:09 |
16 | Сб | 3:53 | 5:37 | 13:04 | 17:05 | 20:29 | 22:07 |
17 | Вс | 3:55 | 5:39 | 13:04 | 17:03 | 20:27 | 22:04 |
18 | Пн | 3:57 | 5:41 | 13:04 | 17:02 | 20:25 | 22:02 |
19 | Вт | 3:59 | 5:43 | 13:04 | 17:01 | 20:23 | 21:59 |
20 | Ср | 4:01 | 5:44 | 13:03 | 17:00 | 20:21 | 21:57 |
21 | Чт | 4:03 | 5:46 | 13:03 | 16:59 | 20:18 | 21:54 |
22 | Пт | 4:05 | 5:48 | 13:03 | 16:57 | 20:16 | 21:52 |
23 | Сб | 4:08 | 5:50 | 13:03 | 16:56 | 20:14 | 21:49 |
24 | Вс | 4:10 | 5:52 | 13:02 | 16:55 | 20:12 | 21:47 |
25 | Пн | 4:12 | 5:53 | 13:02 | 16:53 | 20:09 | 21:44 |
26 | Вт | 4:14 | 5:55 | 13:02 | 16:52 | 20:07 | 21:42 |
27 | Ср | 4:16 | 5:57 | 13:02 | 16:51 | 20:05 | 21:39 |
28 | Чт | 4:18 | 5:59 | 13:01 | 16:49 | 20:02 | 21:37 |
29 | Пт | 4:20 | 6:01 | 13:01 | 16:48 | 20:00 | 21:34 |
30 | Сб | 4:22 | 6:02 | 13:01 | 16:46 | 19:58 | 21:32 |
31 | Вс | 4:24 | 6:04 | 13:01 | 16:45 | 19:55 | 21:29 |
* Сухур - Время окончания предрассветной трапезы Сухур.
* Ифтар - Время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.