Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ср | 7:21 | 9:15 | 13:04 | 14:34 | 16:51 | 18:39 |
2 | Чт | 7:20 | 9:15 | 13:04 | 14:35 | 16:52 | 18:40 |
3 | Пт | 7:20 | 9:14 | 13:05 | 14:36 | 16:53 | 18:41 |
4 | Сб | 7:20 | 9:14 | 13:05 | 14:37 | 16:54 | 18:42 |
5 | Вс | 7:20 | 9:14 | 13:05 | 14:38 | 16:55 | 18:43 |
6 | Пн | 7:20 | 9:13 | 13:06 | 14:39 | 16:57 | 18:44 |
7 | Вт | 7:19 | 9:13 | 13:06 | 14:40 | 16:58 | 18:45 |
8 | Ср | 7:19 | 9:12 | 13:07 | 14:41 | 17:00 | 18:46 |
9 | Чт | 7:19 | 9:11 | 13:07 | 14:42 | 17:01 | 18:47 |
10 | Пт | 7:18 | 9:11 | 13:07 | 14:44 | 17:02 | 18:49 |
11 | Сб | 7:18 | 9:10 | 13:08 | 14:45 | 17:04 | 18:50 |
12 | Вс | 7:17 | 9:09 | 13:08 | 14:46 | 17:06 | 18:51 |
13 | Пн | 7:16 | 9:08 | 13:09 | 14:48 | 17:07 | 18:53 |
14 | Вт | 7:16 | 9:07 | 13:09 | 14:49 | 17:09 | 18:54 |
15 | Ср | 7:15 | 9:06 | 13:09 | 14:50 | 17:10 | 18:55 |
16 | Чт | 7:14 | 9:05 | 13:10 | 14:52 | 17:12 | 18:57 |
17 | Пт | 7:14 | 9:04 | 13:10 | 14:53 | 17:14 | 18:58 |
18 | Сб | 7:13 | 9:03 | 13:10 | 14:54 | 17:15 | 19:00 |
19 | Вс | 7:12 | 9:02 | 13:11 | 14:56 | 17:17 | 19:01 |
20 | Пн | 7:11 | 9:01 | 13:11 | 14:57 | 17:19 | 19:03 |
21 | Вт | 7:10 | 9:00 | 13:11 | 14:59 | 17:21 | 19:04 |
22 | Ср | 7:09 | 8:58 | 13:11 | 15:00 | 17:23 | 19:06 |
23 | Чт | 7:08 | 8:57 | 13:12 | 15:02 | 17:25 | 19:07 |
24 | Пт | 7:07 | 8:55 | 13:12 | 15:03 | 17:26 | 19:09 |
25 | Сб | 7:06 | 8:54 | 13:12 | 15:05 | 17:28 | 19:10 |
26 | Вс | 7:05 | 8:53 | 13:12 | 15:06 | 17:30 | 19:12 |
27 | Пн | 7:03 | 8:51 | 13:12 | 15:08 | 17:32 | 19:14 |
28 | Вт | 7:02 | 8:50 | 13:13 | 15:09 | 17:34 | 19:15 |
29 | Ср | 7:01 | 8:48 | 13:13 | 15:11 | 17:36 | 19:17 |
30 | Чт | 7:00 | 8:46 | 13:13 | 15:12 | 17:38 | 19:19 |
31 | Пт | 6:58 | 8:45 | 13:13 | 15:14 | 17:40 | 19:20 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб | 6:57 | 8:43 | 13:13 | 15:16 | 17:42 | 19:22 |
2 | Вс | 6:56 | 8:41 | 13:13 | 15:17 | 17:44 | 19:24 |
3 | Пн | 6:54 | 8:39 | 13:14 | 15:19 | 17:46 | 19:25 |
4 | Вт | 6:53 | 8:38 | 13:14 | 15:20 | 17:48 | 19:27 |
5 | Ср | 6:51 | 8:36 | 13:14 | 15:22 | 17:50 | 19:29 |
6 | Чт | 6:50 | 8:34 | 13:14 | 15:23 | 17:52 | 19:30 |
7 | Пт | 6:48 | 8:32 | 13:14 | 15:25 | 17:54 | 19:32 |
8 | Сб | 6:46 | 8:30 | 13:14 | 15:27 | 17:56 | 19:34 |
9 | Вс | 6:45 | 8:28 | 13:14 | 15:28 | 17:58 | 19:36 |
10 | Пн | 6:43 | 8:26 | 13:14 | 15:30 | 18:01 | 19:37 |
11 | Вт | 6:41 | 8:24 | 13:14 | 15:31 | 18:02 | 19:39 |
12 | Ср | 6:40 | 8:22 | 13:14 | 15:33 | 18:04 | 19:41 |
13 | Чт | 6:38 | 8:20 | 13:14 | 15:34 | 18:06 | 19:43 |
14 | Пт | 6:36 | 8:18 | 13:14 | 15:36 | 18:08 | 19:44 |
15 | Сб | 6:34 | 8:16 | 13:14 | 15:38 | 18:10 | 19:46 |
16 | Вс | 6:32 | 8:14 | 13:14 | 15:39 | 18:12 | 19:48 |
17 | Пн | 6:31 | 8:12 | 13:14 | 15:41 | 18:14 | 19:50 |
18 | Вт | 6:29 | 8:10 | 13:14 | 15:42 | 18:16 | 19:51 |
19 | Ср | 6:27 | 8:08 | 13:14 | 15:44 | 18:18 | 19:53 |
20 | Чт | 6:25 | 8:06 | 13:14 | 15:45 | 18:20 | 19:55 |
21 | Пт | 6:23 | 8:03 | 13:14 | 15:47 | 18:22 | 19:57 |
22 | Сб | 6:21 | 8:01 | 13:14 | 15:48 | 18:24 | 19:59 |
23 | Вс | 6:19 | 7:59 | 13:13 | 15:50 | 18:26 | 20:00 |
24 | Пн | 6:17 | 7:57 | 13:13 | 15:51 | 18:28 | 20:02 |
25 | Вт | 6:15 | 7:54 | 13:13 | 15:53 | 18:30 | 20:04 |
26 | Ср | 6:13 | 7:52 | 13:13 | 15:54 | 18:32 | 20:06 |
27 | Чт | 6:11 | 7:50 | 13:13 | 15:55 | 18:34 | 20:08 |
28 | Пт | 6:08 | 7:48 | 13:13 | 15:57 | 18:36 | 20:09 |
Дата | День | ФАДЖР Сухур* | Восход | Зухр | АСР | Магриб Ифтар* | ИША |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб | 6:06 | 7:45 | 13:13 | 15:58 | 18:38 | 20:11 |
2 | Вс | 6:04 | 7:43 | 13:12 | 16:00 | 18:40 | 20:13 |
3 | Пн | 6:02 | 7:41 | 13:12 | 16:01 | 18:42 | 20:15 |
4 | Вт | 6:00 | 7:38 | 13:12 | 16:02 | 18:44 | 20:17 |
5 | Ср | 5:57 | 7:36 | 13:12 | 16:04 | 18:46 | 20:18 |
6 | Чт | 5:55 | 7:34 | 13:11 | 16:05 | 18:48 | 20:20 |
7 | Пт | 5:53 | 7:31 | 13:11 | 16:06 | 18:50 | 20:22 |
8 | Сб | 5:51 | 7:29 | 13:11 | 16:08 | 18:51 | 20:24 |
9 | Вс | 5:48 | 7:26 | 13:11 | 16:09 | 18:53 | 20:26 |
10 | Пн | 5:46 | 7:24 | 13:11 | 16:10 | 18:55 | 20:27 |
11 | Вт | 5:44 | 7:22 | 13:10 | 16:12 | 18:57 | 20:29 |
12 | Ср | 5:41 | 7:19 | 13:10 | 16:13 | 18:59 | 20:31 |
13 | Чт | 5:39 | 7:17 | 13:10 | 16:14 | 19:01 | 20:33 |
14 | Пт | 5:36 | 7:14 | 13:09 | 16:15 | 19:03 | 20:35 |
15 | Сб | 5:34 | 7:12 | 13:09 | 16:17 | 19:05 | 20:37 |
16 | Вс | 5:32 | 7:09 | 13:09 | 16:18 | 19:07 | 20:38 |
17 | Пн | 5:29 | 7:07 | 13:09 | 16:19 | 19:08 | 20:40 |
18 | Вт | 5:27 | 7:04 | 13:08 | 16:20 | 19:10 | 20:42 |
19 | Ср | 5:24 | 7:02 | 13:08 | 16:21 | 19:12 | 20.44 |
20 | Чт | 5:22 | 6:59 | 13:08 | 16:22 | 19:14 | 20:46 |
21 | Пт | 5:19 | 6:57 | 13:07 | 16:24 | 19:16 | 20:48 |
22 | Сб | 5:17 | 6:55 | 13:07 | 16:25 | 19:18 | 20:49 |
23 | Вс | 5:14 | 6:52 | 13:07 | 16:26 | 19:20 | 20:51 |
24 | Пн | 5:12 | 6:50 | 13:06 | 16:27 | 19:21 | 20:53 |
25 | Вт | 5:09 | 6:47 | 13:06 | 16:28 | 19:23 | 20:55 |
26 | Ср | 5:07 | 6:45 | 13:06 | 16:29 | 19:25 | 20:57 |
27 | Чт | 5:04 | 6:42 | 13:05 | 16:30 | 19:27 | 20:59 |
28 | Пт | 5:02 | 6:40 | 13:05 | 16:31 | 19:29 | 21:01 |
29 | Сб | 4:59 | 6:37 | 13:05 | 16:32 | 19:31 | 21:03 |
30 | Вс | 4:56 | 6:35 | 13:05 | 16:33 | 19:32 | 21:05 |
31 | Пн | 4:54 | 6:32 | 13:04 | 16:34 | 19:34 | 21:07 |
* Сухур - Время окончания предрассветной трапезы Сухур.
* Ифтар - Время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.